





入学可能エリア | 22都道府県 |
---|---|
最低登校日数(目安) | ①:週1~5日/②:年に数日 |
年間学費(目安) | 259,000 円 |
・埼玉キャンパス
埼玉県さいたま市大宮区下町1-42-2 TS-5BLDG.6-7F
・川越キャンパス
埼玉県川越市南通町14-4 三番町ビル2F
入学可能エリア | 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、群馬県、山梨県、栃木県、長野県、静岡県、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 年2回約1週間 |
年間学費(目安) | 約30万円(通信型オンライン学習コース初年度) |
入学可能エリア | 茨城、千葉、東京、埼玉、福島、秋田、栃木、群馬、山梨、長野、神奈川、青森、岩手、宮城、山形、新潟、岐阜 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 学校に確認 |
年間学費(目安) | 学校に確認 |
入学可能エリア | 全国 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 年間数日 |
年間学費(目安) | 履修単位、希望コースによって異なります。詳しくは資料をご覧ください。 |
入学可能エリア | 東京、埼玉、千葉、東京、神奈川、長野 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 年6日~(スクーリング以外は自由登校) |
年間学費(目安) | (東京校)26万円 |
入学可能エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、大阪府、兵庫県 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 在宅コースでは通学なし |
年間学費(目安) | 115万円 |
入学可能エリア | 北海道、青森県、埼玉県、千葉県、東京都、山梨県、静岡県 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 月2回程度 |
年間学費(目安) | 25万3,750円 |
入学可能エリア | 青森県、宮城県、沖縄県 |
---|---|
最低登校日数(目安) | ①週1回②月2~3回 |
年間学費(目安) | 214,000円 |
入学可能エリア | 福島、茨城、栃木、埼玉、東京、千葉など広域 |
---|---|
最低登校日数(目安) | ①年間約3週間②集中型③毎日 |
年間学費(目安) | 26万8,000円 |
入学可能エリア | 群馬県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、茨城県 |
---|---|
最低登校日数(目安) | ①月2~3回②年間15~20日 |
年間学費(目安) | 24万9,600円 |
入学可能エリア | 埼玉、東京、神奈川、千葉、群馬、山梨 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 週1~5日 |
年間学費(目安) | 28万円 |
入学可能エリア | 東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城に在住している方、またはその予定の方 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 週1~6日 |
年間学費(目安) | - |
入学可能エリア | 東京、埼玉、千葉、神奈川、山梨、北海道、福島、長野、新潟、静岡、京都、大阪、兵庫、長崎、宮崎、青森、秋田、岩手、栃木、群馬、茨城、愛知、三重、和歌山、広島、山口、岡山、愛媛、福岡、鹿児島 |
---|---|
最低登校日数(目安) | コースにより異なる |
年間学費(目安) | 66万円 |
入学可能エリア | 全国 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 年1回、約1週間の集中スクーリング |
年間学費(目安) | 67万9千~100万9千円 |
入学可能エリア | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 週1日 |
年間学費(目安) | 24万円 |
入学可能エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉・静岡・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・山形・宮城・秋田・新潟・福島・愛知・岐阜・高知・徳島・香川・愛媛・三重・兵庫・福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・沖縄 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 年6日 |
年間学費(目安) | 25万7000円 |
入学可能エリア | 長野・東京・群馬・神奈川・千葉・三重・茨城・埼玉 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 週1日 |
年間学費(目安) | 約36万8000円 |
入学可能エリア | 大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、東京、千葉、神奈川、埼玉 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 週1日 |
年間学費(目安) | 29万5,912円 |
入学可能エリア | 千葉、東京、神奈川、埼玉、茨城、大阪、兵庫、奈良、和歌山、京都、三重、滋賀、岡山、熊本、福岡 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 週3日 |
年間学費(目安) | - |
入学可能エリア | 京都、大阪、兵庫、鳥取、島根、広島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、岡山、滋賀、奈良、和歌山、三重、神奈川、埼玉、東京、千葉、福井、石川 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 年14日 |
年間学費(目安) | 14万6,000円 |
入学可能エリア | 広島、岡山、山口、島根、鳥取、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、兵庫、京都、和歌山、埼玉、千葉、東京、神奈川 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 年12日 |
年間学費(目安) | - |
入学可能エリア | 全国(秋田県、山形県、福島県、三重県、奈良県を除く) |
---|---|
最低登校日数(目安) | 年10日 |
年間学費(目安) | 19万円 |
入学可能エリア | 福岡、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、広島、愛媛、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 学校に確認 |
年間学費(目安) | - |
入学可能エリア | 全国(ただし、入学時に少なくとも本人は熊本県在住し、入学後通学出来る事) |
---|---|
最低登校日数(目安) | 隔週1日 |
年間学費(目安) | 約5万円 |
入学可能エリア | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 週3日 |
年間学費(目安) | 86万円 |
入学可能エリア | 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・山梨県 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 週1日~週5日 |
年間学費(目安) | 26万6,000円~70万円 |
入学可能エリア | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 月3日 |
年間学費(目安) | 70万円 |
入学可能エリア | 日本全国 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 学校に確認 |
年間学費(目安) | 総合ビジネス科22万円 音楽芸術クリエイト科33万円 |
埼玉県には公立の通信制高校は1校のみですが、私立を含めると10校の学校があり、生徒数は年々増加しています。
埼玉県内だけでも学校数が多く、また東京都の学校への進学も検討できる地域なので学校選びは迷ってしまうことが多いです。
ここでは埼玉県内における、通信制高校を中心とした教育事情や、授業料の支払いに役立つ学費補助制度などを紹介します。
県内在住の中学生、また高校卒業資格取得を目指している方は必見です。
埼玉県には、分校舎を含めると私立公立合わせて12校の通信制高校があります。この数字は埼玉県に本校を設置しており県から認可されている学校の数です。
そのため、ヒューマンキャンパス高等学校や鹿島学園高等学校など他都道府県に本校を設置している通信制高校のキャンパスを含めると、さらにたくさんの登校できる校舎があるということです。
大きくわけると、県内の県立高校、県内の私立高校、他県認可私立高校の3つの選択肢が用意されています。
平成28年度時点で、埼玉県内に設置されている通信制高校に在籍している生徒数は5,376人です。そのうち3,351人が公立の通信制高校に在籍しており、残りの2,025人が私立の通信制高校に在籍しています。
多くの都道府県では私立校の生徒数のほうが多くなる傾向にあるのですが、埼玉県には大きな広域制の私立校がないためこのような結果になるのが特徴です。
埼玉県にある唯一の公立通信制高校である大宮中央高等学校。定時制も併設している独立校です。
特徴は、埼玉県全域に登校拠点を設置しているのでどこに住んでいる生徒でも入学しやすいところ。大宮だけでなく、狭山や秩父、吹上、吉川南に登校拠点を設置し、登校するときは会場や曜日を生徒が選択することができます。
公立校としては珍しく筆記試験もないので入学しやすいです。
しかし私立校も負けてはいません。埼玉県内で最も大規模な私立通信制高校である松栄学園高等学校は、本校は春日部市にありますが大宮・越谷にも分校を設置。各校舎に約300人の生徒が在籍しています。
続いて生徒数が多いのは武蔵野星城高等学校。こちらも越谷にある学校です。
県内の私立校に通うとなると、どの学校を選べばいいのか迷ってしまう方が多いです。
このとき起きてしまいやすいのが、学費ばかりを気にしすぎて生徒に合う学校を見つけられないというケース。生徒の希望よりも家庭の希望を重視してしまうパターンです。
この場合、せっかく入学できても卒業ができないことも少なくありません。埼玉県にはいろいろな学費の補助制度があるので、そうした制度を利用することで実質的な負担を少なくし、なるべく生徒本人が希望する通信制高校を選ぶのがおすすめです。
埼玉県内で利用できる、無償で受給できる学費補助制度は大きく分けると3つあります。
1つは国で運営されている高等学校等就学金支援制度。2つ目は父母負担軽減事業補助金、3つ目が奨学のための給付金です。
どの制度も埼玉県内に在住し、県内の学校に通っていることが前提です。
実は埼玉県はこうした学費補助制度において、生徒一人あたりの受給額が全国3位のトップクラス!そのおかげで私立高校にも通いやすい県なんです。
この制度では、国から支援される「就学支援金」に上乗せされるかたちで、収入状況に応じて埼玉県から学費の補助を受けることができます。利用するためには、保護者・生徒ともに埼玉県内に在住していなければなりません。
学費のなかでも授業料の支払いにしか適用できない「就学支援金」に比べて、この補助金は施設設備費用や入学金にも利用することができるので便利です。
なお、全日制高校に入学する場合は「施設費等納付金補助」「入学金補助」など用途によって給付金が支給されますが、通信制高校へ通う場合はすべてまとめた金額での支給になります。
受け取ることができる金額は家庭の収入状況や、世帯の扶養親族数によって異なります。
また、保護者の事故や病気などで家計が急変した際にはさらに金額に増減が発生することもあります。
何か遭ったときはすぐに通信制高校へ相談してみることが大切です。
この制度は、保護者が県内に在住していれば生徒自身が県外の高校に通っている場合でも利用することができます。
生活保護世帯は毎年52,600円、市町村民税所得割が非課税である世帯は38,100円を受け取ることができる制度です。
授業料以外、スクーリングや修学旅行等イベントへの参加費に使うことができます。受け入れ人数に限りもないので、利用できる家庭はぜひ学校を通して申請をするとよいでしょう。