総合口コミ・評判 3.9
口コミ 14件
入学可能エリア | 全国から入学可能 |
---|---|
最低登校日数(目安) | 月1~週5日 |
年間学費(目安) | 29万5,000円 |
新入学
4月・10月
転入学
随時
編入学
随時
総合評判 3.9
口コミ14件 (2024/10/05更新) |
||
はるりさん(在校生)
2022/09/15
入学してよかったと思っております!勉強や部活に幅広く挑戦できます! 先生方も明るくてとて…
|
そらさん(その他)
2021/05/14
先生や学校の雰囲気もとってもいい学校だと思います困った事は親身になって先生も一緒に考えて…
|
くんちゃんさん(その他)
2019/03/19
中学では、からかわれたりして、あまり良い学校生活が送れなかった男子の母親です。
星槎に入…
|
所在地 | 本校 〒075-0163 北海道芦別市緑泉町5-12 |
---|---|
入学可能エリア | 全国から入学可能 |
スクーリング(通学) | あり |
制服 | あり |
部活動 | あり |
学科・コース | 選べる通学スタイル |
卒業生の進路状況 | 朝日大学、芦屋大学、いわき明星大学、インターナショナルパシフィック大学、浦和大学、大 阪経済法科大学、神奈川大学、 関西国際大学、九州共立大学、 九州国際大学、敬愛大学、敬和学園大学、神戸山手大学、国士舘大学、埼玉学園大学、相模女子大学、札幌学院大学、札幌国際大 学、種智院大学、尚美学園大学、秋草学園短大、浦和大学短大、嘉悦大学短大、川口短大、京都経済短大、神戸山手短大、国学院短大、国際短大、埼玉女 子短 大、相模女子大学短大、札幌国際大学短大など |
入学金 | 2万円 |
---|---|
施設設備費(年間) | 2万5,000円 |
教育関連諸費 (年間) | - |
教科学習費 | - |
スクーリング費 | - |
1単位当たりの授業料 | 1万円/単位 |
年間学費(目安) | 29万5,000円 |
出願資格 | 高等学校へ入学することができる方。本校の校長が認定した者。 |
---|---|
入学時期 | 4月・10月 |
検定料 | 選抜料振込控(選抜料:1万円) |
出願書類 | 入学願書・受験票・写真票・選考結果通知用封筒・調査書・作文・生徒状況報告書 |
選考方法 | 心理検査・学力検査[国語・数学・英語]・面接 |
合否発表 | - |
入学手続き | - |
出願資格 | 高等学校へ入学することができる方。本校の校長が認定した者。 |
---|---|
入学時期 | 随時 |
検定料 | - |
出願書類 | - |
選考方法 | - |
合否発表 | - |
入学手続き | - |
出願資格 | 高等学校へ入学することができる方。本校の校長が認定した者。 |
---|---|
入学時期 | 随時 |
検定料 | - |
出願書類 | - |
選考方法 | - |
合否発表 | - |
入学手続き | - |
アクセス | - |
---|---|
住所 | 星槎国際高等学校 本部校 〒075-0007 北海道芦別市北7条西5丁目2−1 星槎国際高等学校 帯広キャンパス 〒080-0013 帯広市西三条南9丁目1番地 帯広経済センタービル3階 星槎札幌もみじキャンパス 〒004-0014 札幌市厚別区もみじ台北5丁目12-1 星槎国際高等学校 仙台学習センター 〒983-0044 宮城県仙台市宮城野区宮千代 2-18-7 星槎国際高等学校 富山学習センター 〒930-0091 富山市愛宕町2-4-6 星槎国際高等学校 福井学習センター 〒918-8055 福井県福井市若杉4-2618 星槎国際高等学校 郡山学習センター 〒963-8872 福島県郡山市栄町5-16 星槎 高尾キャンパス 〒193-0826 東京都八王子市元八王子町2-1419 星槎国際高等学校 立川学習センター 〒190-0022 東京都立川市錦町6-9-5 星槎高尾キャンパス 〒193-0826 東京都八王子市元八王子町2-1419 星槎国際高等学校 厚木学習センター 〒243-0018 厚木市中町3丁目16-8 星槎国際高等学校 横浜鴨居学習センター 〒224-0053 横浜市都筑区池辺町4654 星槎国際高等学校 名古屋キャンパス 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目2-8 星槎国際高等学校 浜松学習センター 〒432-8042 浜松市中区上浅田2-4-30 星槎国際高等学校 大阪学習センター 〒531-0075 大阪市北区大淀南1-10-20 星槎国際高等学校 広島学習センター 〒730-0856 広島県広島市中区河原町2-11 星槎国際高等学校 福岡東学習センター 〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘1-20-9 星槎国際高等学校 福岡中央学習センター 〒810-0012 福岡市中央区白金1丁目6番2号 星槎国際高等学校 沖縄学習センター 〒904-0023 沖縄県沖縄市久保田1-10-49 |
最寄駅 | JR・地下鉄をご利用の場合 JR新札幌(地下鉄 東西線「新さっぽろ駅」)下車 |
通信制高校は前の学校で取得した単位をそのまま引き継げます! 高校中退・不登校からの編入なら、過去の頑張りを無駄にしない通信制高校へ。 「単位制」の学校だから年間必要単位や出席日数という概念がありません。 働きながら、お子さんを育てながら、病気の治療をしながらでも通えます。 インターネット授業などを活用した自宅学習がメインですので、 好きな場所で好きなタイミングで勉強するといった自由な学習が可能です。 通信制高校では、英国数などの一般科目だけではなく、スポーツ・美容関連・芸能・アニメ・漫画など様々な勉強が出来ます。 |
通信制高校の平均学費は年間20~30万円くらいです。 これは私立の全日制高校の半分以下ですが、公立全日制高校と比べると、 10万円以上高くなってしまっています。しかし、国が支給している「就学支援金」を受ければ、公立全日制高校とほぼ同額の学費で通信制高校に通うことが可能です。就学支援金は返済不要ですので、将来就職した後も返済に苦しむということはなく安心です。 |