総合口コミ・評判 



0




0
口コミ 0件
| 入学可能エリア | 熊本県 |
|---|---|
| 最低登校日数(目安) | 年12日 |
| 年間学費(目安) | 【基礎コース】約302.500円~約627.250円【標準コース】約550.000円~859.750円(最低金額~最高金額計算・年間25単位取得計算) |
新入学
転入学
編入学




0
口コミ 0件
| 入学可能エリア | 熊本県 |
|---|---|
| 最低登校日数(目安) | 年12日 |
| 年間学費(目安) | 【基礎コース】約302.500円~約627.250円【標準コース】約550.000円~859.750円(最低金額~最高金額計算・年間25単位取得計算) |

総合評判 ![]() ![]() ![]() ![]() 0.0
(2026/06/06更新) |
||
| 所在地 | 熊本県熊本市東区健軍4丁目5番16号 |
|---|---|
| 入学可能エリア | 熊本県 |
| スクーリング(通学) | あり (希望者のみ) |
| 制服 | あり (希望者のみ) |
| 部活動 | なし |
| 学科・コース | 基礎コース・標準コース・個別コース |
| 卒業生の進路状況 | 進学・就職・困難を抱えている方(知的障害など)それぞれの適性に合った未来を選択できる |
| 入学金 | 20.000円 |
|---|---|
| 施設設備費(年間) | 問合せ必須 |
| 教育関連諸費 (年間) | 問合せ必須 |
| 教科学習費 | 前期と後期に購入型 【前期】約33.000円~66.000円【後期】約22.000円~55.000円 |
| スクーリング費 | 問合せ必須 |
| 1単位当たりの授業料 | 0円~10.000円 |
| 年間学費(目安) | 【基礎コース】約302.500円~約627.250円【標準コース】約550.000円~859.750円(最低金額~最高金額計算・年間25単位取得計算) |

| 出願資格 | 中学校卒業見込みの方、中学卒業後高校に入学していない方 |
|---|---|
| 入学時期 | 4月・10月 |
| 検定料 | 10.000円 |
| 出願書類 | 願書を取り寄せる(電話、LINEまたは下記のお問い合わせフォーム) |
| 選考方法 | 推薦入試 or 一般入試:面接・作文 |
| 合否発表 | 自宅に郵送 |
| 入学手続き | 必要 |

| 出願資格 | 高校に在学中の方、高校を休学中の方 |
|---|---|
| 入学時期 | 随時受付け |
| 検定料 | 10.000円 |
| 出願書類 | お問い合せフォームより「願書希望」と記入の上、メールを送る |
| 選考方法 | 一般入試:面接・作文 |
| 合否発表 | 自宅に郵送 |
| 入学手続き | 必要 |

| 出願資格 | 高校を中退した方 |
|---|---|
| 入学時期 | 随時受付け |
| 検定料 | 10.000円 |
| 出願書類 | お問い合せフォームより「願書希望」と記入の上、メールを送る |
| 選考方法 | 一般入試:面接・作文 |
| 合否発表 | 自宅に郵送 |
| 入学手続き | 必要 |
| アクセス | 熊本市電「健軍校前」より徒歩2分 |
|---|---|
| 住所 | 〒862-0911 熊本県熊本市東区健軍4丁目5番16号 |
| 最寄駅 | 熊本市電 健軍校前駅 |

![]() |
|
通信制高校は前の学校で取得した単位をそのまま引き継げます! 高校中退・不登校からの編入なら、過去の頑張りを無駄にしない通信制高校へ。 「単位制」の学校だから年間必要単位や出席日数という概念がありません。 働きながら、お子さんを育てながら、病気の治療をしながらでも通えます。 インターネット授業などを活用した自宅学習がメインですので、 好きな場所で好きなタイミングで勉強するといった自由な学習が可能です。 通信制高校では、英国数などの一般科目だけではなく、スポーツ・美容関連・芸能・アニメ・漫画など様々な勉強が出来ます。 |
![]() |
|
通信制高校の平均学費は年間20~30万円くらいです。 これは私立の全日制高校の半分以下ですが、公立全日制高校と比べると、 10万円以上高くなってしまっています。しかし、国が支給している「就学支援金」を受ければ、公立全日制高校とほぼ同額の学費で通信制高校に通うことが可能です。就学支援金は返済不要ですので、将来就職した後も返済に苦しむということはなく安心です。 |
